특징
| 
 | 
사양
| 모델 | 최대발열량 (KCAL/H) | 최대연료소비량 (KG/H) | 모터용량 (KW) | 턴 다운비 | 전원 (V) | 제어방식 | 접속구경 (A) | 
| FG-3 | 300,000 | 29.4 | 0.75 | 1:3 | 220/380 | HI-LOW 비례제어 | 10 | 
| FG-5 | 500,000 | 49 | 1.5 | 1:3 | 220/380 | HI-LOW 비례제어 | 10 | 
| FG-8 | 800,000 | 78.4 | 2.2 | 1:3 | 220/380 | HI-LOW 비례제어 | 15 | 
| FG-10 | 1,000,000 | 98 | 3.7 | 1:3 | 220/380 | HI-LOW 비례제어 | 15 | 
| FG-20 | 2,000,000 | 196 | 5.5(0.75) | 1:3 | 220/380 | HI-LOW 비례제어 | 15 | 
| FG-25 | 2,500,000 | 245 | 7.5(0.75) | 1:3 | 220/380 | HI-LOW 비례제어 | 15 | 








