특징
| 
 | 
사양
| ONR-25 | ONR-40 | ONR-62 | ONR-100 | ONR-160 | |||||||
| 최대연소량 | (l/hr) | 250 | 400 | 620 | 1000 | 1600 | |||||
| TURN DOWN비 | 1:5 | 1:6 | 1:6 | 1:8 | 1:8 | ||||||
| 버너공기차압 | (mmAq) | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | |||||
|  버너타일 필요 내경 | mmØ | 2T/H | 3T/H | 4T/H | 5T/H | 6T/H | 8T/H | 10T/H | 12T/H | 15T/H | 20T/H | 
| 580 | 620 | 700 | 740 | 870 | 940 | 1070 | 1170 | 1250 | 1440 | ||
| 통풍방식 | 압입통풍연소 | ||||||||||
| 버너모터출력 | KW | 2P 0.75 | |||||||||
| 유압조절장치,형식 | VC-2 | VC-3 | |||||||||
Quality Technical

| NOx에 대하여 | 그래프 공통조건 | 
|  사양 운전조건에 의해 NOx치는 다소 상위하므로 NOx의 목표치 또는 보증치에 대해서는 | 공기비 : 1.10 ~1.15 NOx : O2 4% 환산수치 연소용공기온도: 상온(20oC) | 








